Receiver operating characteristic AUC values for PET/MR imaging NI-RADS performance
ROC Curve | AUC | 95% CI | P Value |
---|---|---|---|
SCC vs non-SCC subgroups | |||
NI-RADS 1° site vs 1° failure (SCC) | 0.867 | 0.688–1.000 | .007 |
NI-RADS 1° site vs 1° failure (non-SCC) | 0.856 | 0.685–1.000 | .004 |
NI-RADS LN vs LN failure (SCC) | 1.000 | 1.000–1.000 | .024 |
NI-RADS LN vs LN failure (non-SCC) | 0.968 | 0.889–1.000 | .010 |
PET/MR imaging NI-RADS by reader | |||
Reader A 1° site vs 1° failure | 0.853 | 0.729–0.977 | <.001 |
Reader B 1° site vs 1° failure | 0.866 | 0.747–0.985 | <.001 |
Reader A LN vs LN failure | 0.951 | 0.890–1.000 | <.001 |
Reader B LN vs LN failure | 0.963 | 0.910–1.000 | <.001 |
MRI only NI-RADS by reader | |||
Reader A 1° site vs 1° failure | 0.821 | 0.673–0.970 | <.001 |
Reader B 1° site vs 1° failure | 0.703 | 0.540–0.867 | .021 |
Reader A LN vs LN failure | 0.768 | 0.533–1.000 | .052 |
Reader B LN vs LN failure | 0.900 | 0.689–1.000 | .004 |
Note:—1° indicates the primary site; LN, lymph node.