Demographic characteristics of the participantsa
Control Group(n = 63) | HT Group(n = 63) | P Values | |
---|---|---|---|
Age | 72.16 (SD, 5.11) | 72.45 (SD, 5.26) | 1 |
Sex (male/female) | 25/38 | 25/38 | 1 |
Systolic blood pressure (mm Hg) | 123.55 (SD, 10.09) | 143.63 (SD, 14.51) | <.001 |
Diastolic blood pressure (mm Hg) | 80.30 (SD, 6.85) | 88.60 (SD, 9.30) | <.001 |
Average blood pressure (mm Hg) | 98.86 (SD, 7.96) | 113.76 (SD, 11.37) | <.001 |
Pulse pressure (mm Hg) | 67.56 (SD, 12.28) | 82.13 (SD, 13.86) | <.001 |
Body mass index (kg/m2) | 21.56 (SD, 2.72) | 23.76 (SD, 2.55) | <.001 |
Hemoglobin A1c (%) | 5.83 (SD, 0.67) | 5.76 (SD, 0.40) | .654 |
Total cholesterol (mg/dL) | 216.73 (SD, 49.08) | 203.68 (SD, 33.92) | .093 |
High-density lipoprotein (mg/dL) | 63.98 (SD, 13.31) | 64.89 (SD, 15.45) | .988 |
Low-density lipoprotein (mg/dL) | 129.89 (SD, 31.54) | 119.33 (SD, 30.01) | .043 |
Triglyceride (mg/dL) | 94.46 (SD, 65.70) | 97.17 (SD, 46.48) | .415 |
Deep white matter hyperintensities | |||
Fazekas scale | 1.16 (SD, 0.48) | 1.41 (SD, 0.64) | .013 |
↵a Data are presented as means (SDs).