Baseline, clinical, and technical characteristics
Characteristics | Overall | Poor Outcomes at 90-Day mRS (3–6) | Favorable Outcomes at 90-Day mRS (0–2) | P Value |
---|---|---|---|---|
No. | 191 | 118 (61.78%) | 73 (38.21%) | |
Age (mean) | 68.3 [SD, 13.97] | 69.94 [SD, 12.83] | 65.63 [SD, 15.35] | .037 |
Women | 61 (31.9%) | 40/118 (33.9%) | 21/73 (28.7%) | .460 |
Baseline NIHSS (IQR) | 12 (7–20) | 15 (9–26) | 9 (5–15) | <.001 |
CT | 161 (84.2%) | 96/118 (81.6%) | 65/73 (89.0%) | .156 |
CTA | 130 (68.0%) | 77/118 (65.2%) | 53/73 (72.6%) | .290 |
CTP | 18 (9.4%) | 10/118 (8.4%) | 8/73 (10.9%) | .568 |
MR imaging | 80 (41.9%) | 53/118 (44.9%) | 27/73 (36.9%) | .280 |
Pc-ASPECTS (CT) | 8.16 [SD, 2.76] | 8.08 [SD, 2.60] | 8.27 [SD, 3.00] | .168 |
Pc-ASPECTS (MR imaging) | 6.63 [SD, 1.64] | 6.33 [SD, 1.62] | 7.22 [SD, 1.55] | .006 |
Occlusion site | .611 | |||
BA | 180 (94.2%) | 112/118 (94.9%) | 68/73 (93.1%) | |
VA | 11 (5.3%) | 6/118 (5.1%) | 5/73 (6.89%) | |
Presumed etiology | .001 | |||
Atherosclerotic | 67 (35.1%) | 52/118 (44.1%) | 15/73 (20.8%) | |
Thromboembolic | 124 (64.9%) | 66/118 (55.9%) | 58/73 (79.4%) | |
Thrombolysis | 57 (30%) | 28/118 (23.7%) | 29/73 (40.3%) | .019 |
Wake-up stroke | 13 (6.8%) | 8/118 (6.8%) | 5/73 (6.8%) | .985 |
Contact aspiration | 110 (57.6%) | 58/118 (49.1%) | 52/73 (71.2%) | .003 |
Stent retriever | 23 (12.0%) | 15/118 (12.7%) | 8/73 (10.9%) | .718 |
Combined | 43 (22.5%) | 33/118 (27.9%) | 10/73 (13.7%) | .022 |
Use of alternative thrombectomy techniques | 11 (5.7%) | 8/118 (6.8%) | 3/73 (4.10%) | .441 |
No endovascular access | 4 (2.1%) | 4/118 (3.4%) | 0 | |
mTICI 2b/3 | 165 (86.4%) | 95/118 (80.5%) | 70/73 (95.9%) | .003 |
mTICI 3 | 129 (67.5%) | 64/118 (54.2%) | 65/73 (89.0%) | <.001 |
First-pass effect mTICI 2b/3 | 97 (50.8%) | 48/118 (40.7%) | 49/73 (67.1%) | <.001 |
First-pass effect mTICI 3 | 82 (42.9%) | 36 (30.5%) | 46 (63.0%) | <.001 |
Large-bore catheters | 74 (38.7%) | 39/118 (33.0%) | 35/73 (47.9%) | .040 |
Symptom-to-groin (IQR) | 290 (201–420) | 295 (201–405) | 278.9 (201–455) | .941 |
Reperfusion time (IQR) | 50.5 (27–92.5) | 60 (30–105) | 40.5 (25–77) | .021 |
Onset-to-reperfusion (IQR) | 392.5 (285–570) | 392.5 (300–560) | 388.5 (275–655) | .747 |
Note:—VA indicates vertebral artery; BA, basilar artery.