In vitro thrombectomy results
Clot Type | Ingestion Rate | FPE Rate | SR Rate | Passes to Achieve SR | DE Rate |
---|---|---|---|---|---|
Soft | |||||
DA | 80% | 100% | 100% | 1.0 | 0 |
STR + A | NA | 100% | 100% | 1.0 | 0 |
Elastic | |||||
DA | 40% | 100% | 100% | 1.0 | 20% |
STR + A | NA | 40% | 100% | 1.8 | 60% |
Stiff | |||||
DA | 20% | 40% | 40% | 1.0 | 80% |
STR + A | NA | 60% | 80% | 1.3 | 40% |
Note:—DE indicates distal embolization; STR + A, stent retriever + aspiration; NA, not applicable.