Clinical details
Patients with MCA Stroke (n = 111) | |
---|---|
Age (median) (95% CI) (yr) | 73 (71.0–76.8) |
Male (No.) (%) | 66 (59.5%) |
BMI (median and 95% CI) | 24.9 (23.8–25.4) |
Family history (No.) (%) | 82 (7.5%) |
Smoking (No.) (%) | 20 (18.0%) |
Atrial fibrillation (No.) (%) | 39 (35.1%) |
Arterial hypertension (No.) (%) | 64 (57.7%) |
Obesity (No.) (%) | 13 (11.7%) |
Atrial septal defect (No.) (%) | 5 (4.5%) |
Total cholesterol level (median) (95% CI) | 155 (148.0–168.1) |
HDL (median) (95% CI) | 42 (41.0–45.0) |
LDL (median) (95% CI) | 108.0 (94.1–115.0) |
HbA1c (median) (95% CI) | 6.0 (5.9–6.0) |
NIHSS score | 16.0 (15.0–18.0) |
Note:—BMI indicates body mass index; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; HbA1c, glycated hemoglobin.