Table 2:

Angiographic findings

 OverallNonpseudophlebiticPseudophlebiticP
Fistula location
 Transverse sigmoid63 (31.3)58 (40.6)5 (8.6)<.0001
 Cavernous sinus27 (13.4)23 (16.1)4 (6.9)
 Tentorial54 (26.9)24 (16.8)30 (51.7)
 Foramen magnum7 (3.5)4 (2.8)3 (5.2)
 Superior sagittal sinus6 (3.0)1 (0.7)5 (8.6)
 Anterior cranial fossa5 (2.5)5 (3.5)0 (0.0)
 Extensive1 (0.5)1 (0.7)0 (0.0)
 Multiple9 (4.5)4 (2.8)5 (8.6)
 Hypoglossal/jugular foramen16 (8.0)13 (9.1)3 (5.2)
 Convexity7 (3.5)5 (3.5)2 (3.5)
 Middle cranial fossa2 (1.0)1 (0.7)1 (1.7)
 Other4 (2.0)4 (2.8)0 (0.0)
Tentorial location
 Superior petrosal sinus8 (14.6)3 (12.5)5 (16.1).49
 Straight sinus1 (1.8)0 (0.0)1 (3.2)
 Galenic11 (20.0)4 (16.7)7 (22.6)
 Tentorial sinus25 (45.5)14 (58.3)11 (35.5)
 Torcular10 (18.2)3 (12.5)7 (22.6)
Borden classification (non-cavernous sinus)
 I68 (33.8)68 (56.7)0 (0.0)<.0001
 II2713 (10.8)14 (25.9)
 III7939 (32.5)40 (74.1)
Cognard classification (non-cavernous sinus)
 I5252 (43.3)0 (0.0)
 IIa1616 (13.3)0 (0.0)
 IIb65 (4.2)1 (1.9)
 IIa+b227 (5.8)15 (27.8)<.0001
 III2217 (14.2)5 (9.3)
 IV5222 (18.3)30 (55.6)
 V41 (0.8)3 (5.6)
Venous dilation76 (37.8)34 (23.8)42 (72.4)<.0001
Venous varix57 (28.4)20 (14.0)37 (63.8)<.0001
Draining vein stenosis48 (23.9)22 (15.4)26 (44.8)<.0001