Diagnostic accuracy of the border and central phase patterns and QSM for identifying calcification
Lesion Diameter | All Lesions (n = 190) | Lesions with QSM (n = 46) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Border Phase | Central Phase | P Value | Border Phase | QSM | P Value | |||||||
SEN (%) | SPE (%) | SEN (%) | SPE (%) | SEN | SPE | SEN (%) | SPE (%) | SEN (%) | SPE (%) | SEN | SPE | |
All sizes (n = 190) | 98.4 | 100 | 79.0 | 83.6 | .002 | <.001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |
<2.5 mm (n = 100) | 96.2 | 100 | 96.2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |
≥2.5 mm (n = 90) | 100 | 100 | 66.7 | 61.1 | .002 | <.001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |
Note:—SEN indicates sensitivity; SPE, specificity; QSM, quantitative susceptibility mapping.