Demographics
Controls | Left nl-TLE | Right nl-TLE | Left MTS | Right MTS | Left Tumor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Median (Range) | No. | Median (Range) | No. | Median(Range) | No. | Median(Range) | No. | Median (Range) | No. | Median (Range) | |
Sex | ||||||||||||
Male | 14 | 14 | 10 | 10 | 16 | 6 | ||||||
Female | 8 | 8 | 14 | 11 | 6 | 6 | ||||||
Handedness | ||||||||||||
Right | 21 | 15 | 17 | 20 | 17 | 10 | ||||||
Left | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Age at fMRI imaging (yr) | 34 (23–52) | 36 (21–55) | 3 (18–60) | 44 (17–64) | 39 (19–52) | 29 (18–54) | ||||||
Age at seizure onset (yr) | NA | 23 (4–54) | 21 (1–35) | 17 (1–41) | 19 (1–42) | 25 (12–46) | ||||||
Duration of epilepsy (yr) | NA | 9 (1–42) | 10 (1–43) | 21 (3–48)a | 14 (1–44) | 6 (1–29)a |
Note:—NA indicates not applicable.
↵a Significant difference (post hoc Tukey test, P = .04).