Demographics and clinical information
Whole Sample | Healthy Controls (n = 80) | EMCI (n = 79) | LMCI (n = 77) | AD (n = 79) | P |
---|---|---|---|---|---|
Age (mean) (yr) | 75.2 ± 6.4 | 70.2 ± 7.7 | 72.3 ± 7.2 | 75.0 ± 7.5 | <.001a |
Female (No.) (%) | 41 (51.3) | 36 (45.6) | 32 (41.6) | 36 (45.6) | .680 |
Education (mean) (yr) | 16.4 ± 2.3 | 15.9 ± 2.7 | 16.5 ± 2.7 | 15.3 ± 3.1 | .022a |
ADAS-cog score (mean) | 9.7 ± 4.3 | 11.9 ± 5.4 | 18.3 ± 6.2 | 30.4 ± 6.9 | <.001a |
CSF amyloid subsample | (n = 53) | (n = 68) | (n = 54) | (n = 47) | |
CSF Aβ-42 (ng/L) (mean) | 192.5 ± 56.3 | 193.5 ± 50 | 166.6 ± 52.3 | 137.4 ± 32 | <.001a |
Positive CSF Aβ-42 status (No.) (%) | 26 (49.1) | 25 (36.8) | 36 (66.7) | 45 (95.7) | <.001a |
CSF tau subsample | (n = 31) | (n = 68) | (n = 48) | (n = 20) | |
CSF P-tau (pg/mL) (mean) | 38.9 ± 28.8 | 35.1 ± 21.7 | 44.1 ± 21.0 | 58.1 ± 26.2 | .002a |
Positive CSF P-tau status (No.) (%) | 22 (71.0) | 42 (61.8) | 41 (85.4) | 19 (95.0) | .004a |
APOE subsample | (n = 78) | (n = 75) | (n = 74) | (n = 77) | |
APOE-4 carriers (No.) (%) | 25 (32.1) | 31 (41.3) | 37 (50.0) | 50 (64.9) | <.001a |
↵a Significant.