Aneurysm model 2—mean of differences in known aneurysm sizes (all 3 dimensions combined)
Statistics/Technique | Mean (mm) | SD | SE of Mean | Lower 95% CI | Upper 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
FDCTA MPR | 0.62 | 0.60 | 0.09 | 0.44 | 0.79 |
FDCTA VRT | 0.40 | 0.48 | 0.07 | 0.25 | 0.54 |
MDCTA MPR | 0.54 | 0.31 | 0.05 | 0.45 | 0.63 |
MDCTA VRT | 0.83 | 0.37 | 0.06 | 0.72 | 0.94 |
DSA long | 0.57 | 0.69 | 0.10 | 0.37 | 0.78 |
DSA middle | 0.51 | 0.66 | 0.10 | 0.31 | 0.70 |
DSA near | 0.63 | 0.73 | 0.11 | 0.41 | 0.85 |
3D DSA MPR | 0.41 | 0.40 | 0.06 | 0.29 | 0.53 |
3D DSA VRT | 0.68 | 0.49 | 0.07 | 0.53 | 0.82 |
DSA rotation long | −0.05 | 0.34 | 0.05 | −0.15 | 0.05 |
DSA rotation middle | 0.17 | 0.39 | 0.06 | 0.052 | 0.28 |
DSA rotation near | 0.12 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
Note:—SE indicates standard error.