Clinical outcomes before and after matching
Before Matching | P | After Matching | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ST 6 (n = 256) | ST 4 (n = 372) | ST 6 (n = 169) | ST 4 (n = 169) | |||
mTICI | .013 | .532 | ||||
0–2a (No.) (%) | 51 (19.9%) | 47 (12.6%) | 31 (18.3%) | 26 (15.4%) | ||
2b–3 (No.) (%) | 205 (80.1%) | 325 (87.4%) | 138 (81.7%) | 143 (84.6%) | ||
Workflow time | ||||||
Time from puncture to reperfusion (median) (IQR) (min) | 111.5 (80–153) | 97 (72–140) | .007 | 108 (75–147) | 100 (75–156) | 1.000 |
Time from stent deployment to reperfusion (median) (IQR) (min) | 61 (30–94) | 44 (20–75) | <.001 | 58 (30–87) | 45 (21–82) | .021 |
Passes (median) (IQR) | 2 (1–3) | 2 (1–3) | .001 | 2 (1–3) | 2 (1–3) | .375 |
≤3 (No.) (%) | 210 (82%) | 323 (86.8%) | .099 | 106 (62.7%) | 119 (70.4%) | .154 |
Rescue therapy (No.) (%) | 134 (52.3%) | 184 (49.5%) | .478 | 85 (50.3%) | 84 (49.7%) | 1.000 |
Complications | ||||||
Vessel dissection (No.) (%) | 3 (1.2%) | 6 (1.6%) | .744 | 2 (1.2%) | 5 (3.0%) | .453 |
Arterial perforation (No.) (%) | 2 (0.8%) | 6 (1.6%) | .482 | 2 (1.2%) | 2 (1.2%) | 1.000 |
Stent failure to deploy (No.) (%) | 1 (0.4%) | 0 | .408 | 1 (0.6%) | 0 | 1.000 |
Isolated SAH (No.) (%) | 4 (1.6%) | 9 (2.4%) | .459 | 3 (1.8%) | 1 (0.6%) | .625 |
Symptomatic ICH (No.) (%) | 41 (16%) | 60 (16.1%) | .970 | 22 (13%) | 27 (16%) | .511 |
Asymptomatic ICH (No.) (%) | 92 (35.9%) | 118 (31.7%) | .271 | 56 (33.1%) | 67 (39.6%) | .248 |
mRS 90 days | .003 | .087 | ||||
0–2 (No.) (%) | 89 (34.8%) | 173 (46.5%) | 64 (37.9%) | 79 (46.7%) | ||
3–6 (No.) (%) | 167 (65.2%) | 199 (53.5%) | 105 (62.1%) | 90 (53.3%) | ||
In-hospital mortality (No.) (%) | 74 (28.9%) | 78 (21%) | .022 | 38 (22.5%) | 39 (23.1%) | 1.000 |
Note:—ICH indicates intracerebral hemorrhage.