Distribution of venous contamination at CE-MRA and TR-MRA in the 3 groupsa
Arterial Segment | Group A | Group B | Group C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
Right brachiocephalic trunk | 138/137 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 164/165 | 4/4 | 1/0 | 0/0 | 154/154 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Right subclavian artery | 61/118 | 77/19 | 1/2 | 0/0 | 64/123 | 104/40 | 1/6 | 0/0 | 59/115 | 93/35 | 2/4 | 0/0 |
Left subclavian artery | 128/136 | 11/0 | 0/3 | 0/0 | 164/168 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 142/147 | 10/6 | 2/1 | 0/0 |
Right CCA | 110/134 | 29/4 | 0/1 | 0/0 | 146/156 | 23/12 | 0/1 | 0/0 | 112/139 | 41/14 | 1/1 | 0/0 |
Right extracranial ICA | 25/101 | 114/38 | 0/0 | 0/0 | 21/119 | 148/50 | 0/0 | 0/0 | 5/111 | 148/43 | 1/0 | 0/0 |
Right intracranial ICA | 24/108 | 109/31 | 6/0 | 0/0 | 24/120 | 138/49 | 6/0 | 1/0 | 30/114 | 120/39 | 4/1 | 0/0 |
Left CCA | 125/133 | 14/5 | 0/1 | 0/0 | 158/167 | 11/2 | 0/0 | 0/0 | 140/148 | 13/5 | 1/1 | 0/0 |
Left extracranial ICA | 28/103 | 111/36 | 0/0 | 0/0 | 24/111 | 145/58 | 0/0 | 0/0 | 15/109 | 137/45 | 2/0 | 0/0 |
Left intracranial ICA | 25/97 | 102/40 | 12/2 | 0/0 | 19/115 | 142/53 | 8/1 | 0/0 | 32/112 | 115/42 | 7/0 | 0/0 |
Right vertebral artery orifice | 122/137 | 17/1 | 0/1 | 0/0 | 151/160 | 17/6 | 1/3 | 0/0 | 132/145 | 22/7 | 0/2 | 0/0 |
Right vertebral artery | 54/112 | 84/27 | 1/0 | 0/0 | 68/139 | 101/29 | 0/1 | 0/0 | 45/126 | 104/27 | 5/1 | 0/0 |
Left vertebral artery orifice | 132/139 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 166/167 | 3/1 | 0/1 | 0/0 | 143/151 | 10/3 | 0/0 | 1/0 |
Left vertebral artery | 51/115 | 86/24 | 2/0 | 0/0 | 63/145 | 105/24 | 1/0 | 0/0 | 51/131 | 101/22 | 2/1 | 0/0 |
Basilar artery | 29/119 | 103/16 | 6/4 | 1/0 | 51/142 | 105/25 | 13/2 | 0/0 | 36/134 | 111/20 | 7/0 | 0/0 |
↵a Data are number of segments for CE-MRA/TR-MRA.