Summary of MRI metricsa
Region and Metrics | Healthy Subjects (n = 40) | Subjects with DCM (n = 58) | P Value | Diagnostic Accuracy (AUC) |
---|---|---|---|---|
Rostral | ||||
CSA (mm2) | 78.5 ± 8.0 | 70.9 ± 10.4 | 9 × 10−5 | 0.722 |
FA | 0.725 ± 0.036 | 0.687 ± 0.063 | 2 × 10−4 | 0.692 |
MTR | 52.7 ± 2.4 | 51.2 ± 3.4 | .01 | 0.648 |
T2*WI WM/GM | 0.848 ± 0.031b | 0.884 ± 0.034b | 8 × 10−7b | 0.775b |
MCL/C4–5 | ||||
CSA (mm2) | 76.2 ± 10.4b | 50.8 ± 18.1b | 1 × 10−13b | 0.890b |
FA | 0.652 ± 0.048 | 0.553 ± 0.094 | 2 × 10−9 | 0.813 |
MTR | 49.9 ± 2.9 | 47.6 ± 3.8 | .001 | 0.698 |
T2*WI WM/GM | 0.850 ± 0.022 | 0.899 ± 0.038 | 1 × 10−11 | 0.860 |
Caudal | ||||
CSA (mm2) | 63.7 ± 9.1 | 60.1 ± 10.9 | .08 | 0.585 |
FA | 0.599 ± 0.050 | 0.552 ± 0.060 | 2 × 10−4 | 0.724b |
MTR | 46.2 ± 3.8 | 46.4 ± 5.1 | .85 | 0.515 |
T2*WI WM/GM | 0.862 ± 0.047b | 0.903 ± 0.053b | 1 × 10−4b | 0.721 |
↵a Metrics (mean ± SD) are reported at uncompressed rostral levels (C1–C3), MCL, or C4–5 (healthy subjects) and uncompressed caudal levels (C6–C7). MCL data are converted from z scores to values at C4–5 for ease of interpretation. Diagnostic accuracy is reported as AUC.
↵b Strongest group differences for each region.