Prevalence of predisposing conditions for AIFR
Predisposing Condition | Prevalence in AIFR Group | Prevalence in Control Group |
---|---|---|
Acute myelogenous leukemia | 42.9% (18/42) | 38.1% (16/42) |
Diabetes | 28.6% (12/42) | 9.5% (4/42) |
Other leukemia (non-AML) | 19.0% (8/42) | 21.4% (9/42) |
Multiple myeloma | 7.1% (3/42) | 7.1% (3/42) |
Solid organ malignancy | 7.1% (3/42) | 0% (0/42) |
Solid organ transplant | 4.8% (2/42) | 9.5% (4/42) |
Myelodysplastic syndrome | 2.4% (1/42) | 7.1% (3/42) |
Non-Hodgkin lymphoma | 2.4% (1/42) | 11.9% (5/42) |
None | 2.4% (1/42) | 0% (0/42) |
Note:—AML indicates acute myelogenous leukemia.