Radiographic outcomes of thrombectomy experiments

Conventional Guide + Stentriever (n = 19)Balloon-Guide + Stentriever (n = 20)Stentriever + Aspiration (n = 17)Direct Aspiration (n = 15)
TICI score
    0 (No.) (%)7 (37%)8 (40%)0 (0%)0 (0%)
    1 (No.) (%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)
    2a (No.) (%)3 (16%)1 (5%)2 (12%)0 (0%)
    2b (No.) (%)2 (11%)3 (15%)3 (18%)2 (13%)
    3 (No.) (%)5 (26%)8 (40%)11 (65%)13 (87%)
    2b or 3 (No.) (%)7 (37%)11 (55%)14 (82%)15 (100%)
Embolic events
    Embolization of new territories (No.) (%)10 (53%)2 (10%)2 (12%)0 (0%)
    Embolization of distal territories (No.) (%)3 (16%)3 (15%)4 (24%)2 (13%)