Table 1:

Summary of baseline information

ARIA-E CasesNon-ARIA CasesOverall
No. of subjects101020
Age (mean) (±SD)69.4 (9.5)69.2 (8.4)69.3 (8.7)
MMSE (mean) (±SD)20.2 (3.9)21.2 (2.7)20.7 (3.3)
ADAS-cog11 (mean) (SD)22.0 (1.27)21.8 (5.6)21.9 (9.6)
DAD (mean) (±SD)81.9 (18.8)85.2 (11.2)83.5 (15.2)
Female (No.) (%)7 (70.0%)4 (40.0%)5 (55.0%)
ApoE ϵ4 status
ApoE ϵ4 noncarrier (No.) (%)3 (30.0%)1 (10.0%)4 (20.0%)
ApoE ϵ4 (No.) (%)3 (30.0%)5 (50.0%)8 (40.0%)
ApoE ϵ4 homozygote (No.) (%)4 (40.0%)4 (40.0%)8 (40.0%)
Bapineuzumab
    0.15 mg/kg (No.) (%)1 (10.0%)1 (10.0%)2 (10.0%)
    0.5 mg/kg (No.) (%)1 (10.0%)2 (20.0%)3 (15.0%)
    1.0 mg/kg (No.) (%)2 (20.0%)3 (30.0%)5 (25.0%)
    2.0 mg/kg (No.) (%)6 (60.0%)4 (40.0%)10 (50.0%)
  • Note:—DAD indicates Disability Assessment for Dementia; ADAS-cog11, Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognition (11 items); MMSE, Mini-Mental State Examination.