Clinical results in the particular subgroups
EKOS MCA | Control MCA | P | EKOS BA | Control BA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baseline NIHSS (median) (IQR) | 15 (10–18) | 15.5 (12–20) | <.05 | 27 (14.5–33) | 24 (12–32) | <.05 |
NIHSS 24 hr (median) (IQR) | 4 (2–6) | 16 (12–20) | .0001 | 10 (7–25) | 24 (14–28) | <.05 |
NIHSS day 7 (median) (IQR) | 2 (1.5–4) | 15.5 (7–20) | .0001 | 6 (4.5–19) | 33 (8–33) | .049 |
Presence of ENI after 24 hours (No.) (%) | 7 (100%) | 2 (4.6%) | .0001 | 4 (57.1%) | 2 (16.7%) | <.05 |
90-day mRS (median) (IQR) | 1 (1–3.5) | 5 (3–5) | .037 | 3 (2–4.5) | 6 (4.5–6) | .034 |
mRS 0–3 at day 90 (No.) (%) | 5 (71.4%) | 8 (18.2%) | .008 | 4 (57.1%) | 2 (16.7%) | <.05 |
mRS 0–2 at day 90 (No.) (%) | 5 (71.4%) | 6 (13.6%) | .003 | 2 (28.6%) | 2 (16.7%) | <.05 |
SICH (No.) (%) | 0 (0%) | 1 (2.3%) | <.05 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | <.05 |
Malignant infarction (No.) (%) | 0 (0%) | 3 (6.8%) | <.05 | 0 (0%) | 0 (0%) | <.05 |
7-day mortality (No.) (%) | 0 (%) | 3 (6.8%) | <.05 | 0 (%) | 6 (50.0%) | .044 |
3-month mortality (No.) (%) | 2 (28.6%) | 10 (22.7%) | <.05 | 0 (0%) | 8 (66.7%) | .013 |
Note:—ENI indicates early neurologic improvement; EKOS, EkoSonic Endovascular System; SICH, symptomatic intracerebral hemorrhage; IQR, interquartile range.