Normalized hippocampal subfield volume of control and AD groups
Subfields | Volume (mm3, SD) | % Difference | P Value | |
---|---|---|---|---|
Control Group (n = 33) | AD Group (n = 31) | |||
Left | ||||
Totala | 3818.7 (441.3) | 3068.6 (525.0) | 19.6 | <.0001a |
Presubiculuma | 425.4 (50.8) | 323.2 (69.0) | 24.0 | .001a |
Subiculuma | 609.7 (72.6) | 501.4 (90.2) | 17.7 | <.0001a |
CA1 | 322.4 (32.6) | 311.5 (48.7) | 3.3 | .347 |
CA2–3 | 902.4 (114.5) | 785.0 (118.6) | 13.0 | .009 |
CA4-DG | 509.7 (64.2) | 440.3 (65.3) | 13.6 | .006 |
Fimbria | 58.8 (18.8) | 48.4 (27.5) | 17.4 | .145 |
Fissure | 37.3 (15.0) | 40.1 (22.1) | 7.7 | .716 |
Right | ||||
Totala | 3984.8 (417.2) | 3077.6 (609.7) | 22.7 | <.0001a |
Presubiculuma | 416.1 (48.3) | 319.0 (58.5) | 23.3 | <.0001a |
Subiculuma | 629.3 (69.8) | 502.5 (107.5) | 20.1 | <.0001a |
CA1 | 334.7 (49.2) | 311.1 (65.3) | 7.0 | .022 |
CA2–3a | 973.8 (131.6) | 814.3 (164.4) | 16.3 | <.0001a |
CA4-DGa | 544.9 (71.5) | 457.9 (87.3) | 15.9% | <.0001a |
Fimbria | 47.2 (15.3) | 41.6 (20.3) | 11.8% | .059 |
Fissure | 45.5 (17.7) | 47.8 (22.4) | 5.0% | .720 |
↵a Uncorrected P < .001 was considered significant.