Table 3:

Clinical and DTI parameters of patients with MS without active lesions

RRMS (n = 12)PPMS (n = 4)SPMS (n = 4)Progressive MS (n = 8)
EDSS (median [min;max])3.0 [0;8]6.75 [4;8]6.5 [6.5;7.5]6.5 [4;8]
Pyramidal FS (median [min;max])a2 [0;5]4 [2;5]4 [4;4]4 [2;5]
Sensory FS (median [min;max])a2 [0;3]3 [1;4]3.5 [3;4]3 [1;4]
FA (mean)0.56 ± 0.030.53 ± 0.040.49 ± 0.030.51 ± 0.04
MD (10−3 mm2/s) (mean)1.36 ± 0.151.40 ± 0.261.52 ± 0.251.46 ± 0.25
Ratio (mean)b2.29 ± 0.262.13 ± 0.201.99 ± 0.182.06 ± 0.19
  • Note:—min indicates minimum; max, maximum; FS, functional score; RRMS, relapsing-remitting MS; SPMS, secondary-progressive MS; PPMS, primary-progressive MS; EDSS, Expanded Disability Status Scale.

  • a 0–6.

  • b Ratios of aD and rD