Comparison of carotid plaque burden after adjusting the age
Carotid Plaque Burden | First-Time Stroke (n = 51) | Recurrent Stroke (n = 38) | P Value |
---|---|---|---|
Mean LA (mm2) | 49.06 ± 14.06 | 45.46 ± 17.98 | .292 |
Mean WA (mm2) | 26.16 ± 5.58 | 29.82 ± 9.78 | .043a |
Mean TVA (mm2) | 75.22 ± 16.09 | 75.28 ± 20.62 | .988 |
Mean WT (mm2) | 0.96 ± 0.22 | 1.13 ± 0.42 | .043a |
PWV (%) | 35.49 ± 7.36 | 40.66 ± 11.86 | .021a |
↵a P < .05.