λ⊥ (10−3mm2/s) in each tract
Preterm with No WMA (n = 41) (mean) (SD) | Preterm with Mild WMA (n = 27) (mean) (SD) | P Value | Preterm with Moderate WMA (n = 2) | |
---|---|---|---|---|
CST (left) | 1.14 (0.10) | 1.17 (0.12) | .007 | Case 1: 1.29 |
Case 2: 1.29 | ||||
CST (right) | 1.14 (0.10) | 1.19 (0.13) | .001a | Case 1: 1.28 |
Case 2: 1.16 | ||||
Frontoparietal SLF (left) | 1.33 (0.11) | 1.34 (0.13) | .291 | Case 1: 1.48 |
Case 2: 1.41 | ||||
Frontoparietal SLF (right) | 1.31 (0.10) | 1.35 (0.13) | .033 | Case 1: 1.45 |
Case 2: 1.32 | ||||
Parietotemporal SLF (left) | 1.35 (0.07) | 1.36 (0.10) | .403 | Case 1: 1.50 |
Case 2: 1.40 | ||||
Parietotemporal SLF (right) | 1.38 (0.11) | 1.38 (0.10) | .724 | Case 1: 1.43 |
Case 2: 1.36 | ||||
ATR (left) | 1.20 (0.07) | 1.23 (0.07) | .001a | Case 1: 1.35 |
Case 2: 1.33 | ||||
ATR (right) | 1.20 (0.07) | 1.23 (0.09) | .025 | Case 1: 1.45 |
Case 2: 1.24 | ||||
Motor STR (left) | 1.14 (0.10) | 1.20 (0.12) | <.001a | Case 1: 1.31 |
Case 2: 1.32 | ||||
Motor STR (right) | 1.15 (0.10) | 1.21 (0.15) | .001a | Case 1: 1.29 |
Case 2: 1.18 | ||||
Sensory STR (left) | 1.16 (0.09) | 1.22 (0.12) | <.001a | Case 1: 1.37 |
Case 2: 1.38 | ||||
Sensory STR (right) | 1.18 (0.10) | 1.23 (0.12) | .005 | Case 1: 1.37 |
Case 2: 1.27 | ||||
PTR (left) | 1.32 (0.09) | 1.36 (0.12) | .060 | Case 1: 1.50 |
Case 2: 1.48 | ||||
PTR (right) | 1.33 (0.08) | 1.36 (0.10) | .018 | Case 1: 1.43 |
Case 2: 1.42 | ||||
Corpus callosum | 1.35 (0.07) | 1.39 (0.09) | .012 | Case 1: 1.79 |
Case 2: 1.63 |
↵a The P value reaches statistical significance after controlling for false discovery rate (P < .003).