Clinical factors and outcomes in infants with invisible posterior crossroads and those without
Visible (n = 94) | Invisible(n = 13) | P Value | |
---|---|---|---|
Gestational age at birth (week) (SD) | 27.8 (2.0) | 26.6 (1.4) | .03 |
Gestational age at MRI (week) (SD) | 40.2 (1.2) | 40.9 (2.2) | .29 |
Birthweight (gram) (SD) | 987 (215) | 885 (227) | .13 |
Male (No.) (%) | 52 (55.3) | 7 (53.8) | .92 |
Small for gestational age (No.) (%) | 12 (12.8) | 0 | .17 |
Singleton (No.) (%) | 57 (60.6) | 10 (76.9) | .26 |
Antenatal corticosteroids (No.) (%) | 84 (89.4) | 11 (84.6) | .61 |
Postnatal corticosteroids (No.) (%) | 4 (4.3) | 4 (30.8) | .001 |
Postnatal sepsis (No.) (%) | 39 (41.5) | 8 (61.5) | .17 |
Necrotizing enterocolitis (No.) (%) | 5 (5.3) | 0 | .39 |
Bronchopulmonary dysplasia at 36 weeks (No.) (%) | 29 (30.9) | 5 (38.5) | .58 |
Inotropic support (No.) (%) | 30 (31.9) | 6 (46.2) | .31 |
Operated patent ductus arteriosus (No.) (%) | 5 (5.3) | 2 (15.4) | .17 |
MDI scores (SD) | 87.1 (18.9) | 75.9 (18.3) | .047 |
Significant delay in MDI (No.) (%) | 12 (13.0) | 5 (38.5) | .02 |
PDI scores (SD) | 88.9 (16.1) | 88.1 (11.1) | .86 |
Significant delay in PDI (No.) (%) | 11 (12.0) | 2 (15.4) | .73 |
Cerebral palsy (No.) (%) | 2 (2.1) | 0 | .60 |
Note:—MRI = MR imaging.