Compression time, balloon diameter, and histologic and MR imaging results
Animal | Compression Time (min) | Balloon Size (mm) | H&E Grade* | βAPP Grade* | MR Imaging† | SCO (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhancement | STIR | T1 | T2 | ||||||
1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | − | − | 29 |
2 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | None | + | − | 31 |
3 | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | None | − | − | 79 |
4 | 30 | 7 | 2 | 3 | 0 | None | − | − | 62 |
5 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | None | + | − | 67 |
6 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | + | + | − | 69 |
7 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 12.5 |
8 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 20 |
9 | 120 | 4 | 2 | 2 | 1 | + | − | − | 38 |
10 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 28 |
11 | 120 | 4 | 0 | 2 | 1 | + | − | + | 43 |
12 | 120 | 7 | 2 | 0 | 1 | + | − | − | 78 |
13 | 240 | 4 | 3 | 0 | 1 | + | − | − | 56 |
14 | 240 | 4 | 3 | 1 | 1 | + | − | − | 44 |
15 | 240 | 7 | 3 | 0 | 1 | + | − | − | 82 |
16 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 17 |
17 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 12 |
* Subjective grading system: 0 indicates none; 1, mild; 2, moderate; and 3, severe.
T1 indicates T1-weighted; T2, T2-weighted; +, positive; −, negative.