Mean, SD, and CV of the GFA values by TS analysis and ROI-based analysis (rater 1)
Subject | GFAPLIC-TS | GFAPLIC-ROI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unaffected Hemisphere | Affected Hemisphere | Unaffected Hemisphere | Affected Hemisphere | |||||||||
Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | |
1 | 0.43 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.41 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.44 |
2 | 0.44 | 0.04 | 0.09 | 0.33 | 0.05 | 0.16 | 0.40 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.13 | 0.54 |
3 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.07 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 0.34 |
4 | 0.40 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0.33 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.08 | 0.27 |
5 | 0.41 | 0.03 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.07 | 0.36 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.10 | 0.31 |
6 | 0.45 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0.36 | 0.34 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.42 |
7 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.32 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | 0.29 |
Group mean | 0.43* | 0.03* | 0.08* | 0.32* | 0.05* | 0.17* | 0.36 | 0.08 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 0.37 |
Group SD | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
* P < .05 indicates significant differences between the TS- and ROI-based analyses.