Patients characteristics according to treatment groupa
All Patients (n = 60) | No MOB (n = 43) | MOB (n = 17) | P Value | |
---|---|---|---|---|
Age (yr) | 72 (±11) | 72.1 (±10.8) | 71.9 (±11.2) | .960 |
Female (%) | 57.1 | 51.2 | 73.3 | .142 |
Smoking (%) | 14.9 | 15.6 | 13.3 | .839 |
Hypertension (%) | 66.7 | 71.4 | 53.8 | .256 |
Diabetes (%) | 18.4 | 19.4 | 15.4 | .748 |
Atrial fibrillation (%) | 60 | 58.3 | 64.3 | .703 |
Admission glycemia (mg/dL) | 128.1 ± 38.4 | 125.4 ± 39.3 | 135.9 ± 36.3 | .465 |
Systolic blood pressure (mm Hg) | 143.5 ± 27.5 | 146.7 ± 29 | 134.4 ± 21.2 | .205 |
Diastolic blood pressure (mm Hg) | 76.5 ± 15.4 | 79 ± 15.7 | 69.4 ± 12.4 | .076 |
Occluded vessel: MCA/terminal ICA | 63.3/36.7 | 62.8/37.2 | 64.7/35.3 | .823 |
Baseline NIHSS | 20 (18–21) | 19 (17–21) | 21 (18–21) | .089 |
IV-tPA (%) | 55 | 58.1 | 43.8 | .328 |
Time to IV-tPA (min) | 114 ± 47.6 | 119 ± 52.3 | 98 ± 20.9 | .313 |
Time to groin | 193 ± 77 | 193 ± 74 | 192 ± 73 | .653 |
IA-tPA (%) | 67.3 | 55.3 | 94.1 | .005 |
IA-tPA dose | 10.6 (10.6) | 16 (9.5) | 16.8 (4.7) | .254 |
Merci retriever use | 6.6 | 4.3 | 11.7 | .35 |
Recanalization | 73.2 | 67.5 | 87.5 | .06 |
Time from symptom to recanalization | 328 (144) | 316 (177) | 350 (49) | .066 |
Time from groin to recanalization | 125 (60) | 118 (66) | 138 (47) | .310 |
NIHSS at 12 hr | 18 (6.5–20) | 18 (7–20) | 17.5 (6–19.2) | .79 |
NIHSS at 24 hr | 16 (3–20) | 17 (2.5–20) | 13.5 (3–18.5) | .544 |
NIHSS at 48 hr | 14.5 (2–20) | 14 (2–20) | 15 (2–20) | .971 |
NIHSS at 7 days or discharge | 13 (2–30) | 13.5 (2–30) | 10 (1.5–25) | .657 |
24-Hour NIHSS improvement | 4 (0–11.5) | 3 (0–11) | 7 (2–14) | .308 |
Discharge NIHSS improvement | 9.5 (−2–16) | 7.5 (−9–15) | 12 (2.7–16.7) | .296 |
Mortality (%) | 26 | 25.7 | 26.7 | .944 |
Hemorrhagic transformation (%) | 34 | 27 | 50 | .089 |
Symptomatic hemorrhagic transformation (%) | 5 | 4.7 | 5.9 | .845 |
mRS at 3 months | 4 (0–6) | 3 (1–6) | 4 (0–6) | .980 |
mRS 0–2 at 3 months (%) | 40.5 | 40 | 41.6 | .890 |
a Values are expressed as mean ± SD, median (IR), or percentage.