Comparison of averaged task-related brain activation between adults with MetS and controls in a priori regions of interest (MetS < controls)
Anatomic Region | |X| | Y | Z | Size (mm3) | PValue |
---|---|---|---|---|---|
1) Left middle frontal gyrus | 33 | 4 | 56 | 2429 | .219 |
2) Left medial frontal/superior frontal gyrus | 5 | 19 | 44 | 1651 | .261 |
3) Right superior parietal lobule | 37 | −63 | 53 | 1592 | .009a |
4) Left inferior parietal lobule | 49 | −52 | 44 | 1406 | .009a |
5) Left middle frontal gyrus | 44 | 45 | 13 | 1142 | .764 |
6) Right superior frontal gyrus | 33 | 48 | 15 | 994 | .012a |
7) Right middle frontal gyrus | 32 | 5 | 55 | 676 | .104 |
8) Right inferior frontal gyrus | 47 | 14 | 3 | 335 | .625 |
a Significant.