Univariate logistic regression analysis for favorable clinical outcome (mRS score, ≤2 at 90 days)
Parameter | P Value | OR | Lower 95% Confidence Level for OR | Upper 95% Confidence Level for OR |
---|---|---|---|---|
Age | .0151 | 0.956 | 0.922 | 0.991 |
ASPECTS | <.0001 | 1.635 | 1.464 | 1.825 |
NIHSS score at presentation | <.0001 | 0.827 | 0.755 | 0.904 |
rtPA given | .3061 | 1.733 | 0.605 | 4.970 |
CBS | <.0001 | 1.499 | 1.236 | 1.818 |
CS | .0152 | 3.359 | 1.263 | 8.931 |
CBF | .0263 | 0.989 | 0.980 | 0.999 |
MTT | .0265 | 0.989 | 0.979 | 0.999 |
Time to rtPA | .7977 | 0.998 | 0.984 | 1.013 |
rtPA dose | .4959 | 1.011 | 0.979 | 1.045 |
CBS >6 | .0033 | 4.219 | 1.617 | 11.010 |
Hyperglycemia | .0303 | 0.097 | 0.012 | 0.801 |
Final infarct size | .0002 | 0.442 | 0.286 | 0.684 |
Recanalization | .0183 | 3.077 | 1.209 | 7.826 |
Note:—OR indicates odds ratio.