Changes in cardiovascular data after cement injection
10 Min | 20 Min | 30 Min | 40 Min | 50 Min | 60 Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
MABP (mm Hg) | ||||||
PMMA | −1.3 + 2.0 | −1.3 ± 1.9 | −0.5 ± 2.3 | −1.7 ± 2.9 | −1.2 ± 2.0 | −1.7 ± 2.1 |
−3.4–0.7 | −3.3–0.6 | −2.9–1.9 | −4.7–1.4 | −3.3–1.0 | −3.8–0.5 | |
PMMA & HA | −0.3 ± 2.2 | −0.7 ± 2.4 | −1.7 ± 3.6 | −1.7 ± 3.6 | −2.0 ± 2.4 | −2.7 ± 3.1 |
−2.6–1.9 | −3.2–1.9 | −5.4–2.1 | −4.5–1.1 | −4.5–0.5 | −6.0–0.6 | |
MCVP (mm Hg) | ||||||
PMMA | −0.2 ± 0.8 | 0.0 ± 1.4 | 0.2 ± 0.8 | 0.3 ± 0.8 | 0.0 ± 0.6 | −0.3 ± 1.0 |
−1.0–0.6 | −1.5–1.5 | −0.6–1.0 | −0.5–1.2 | −0.7–0.7 | −1.4–0.8 | |
PMMA & HA | −0.2 ± 0.8 | −0.2 ± 0.8 | 0.0 ± 1.1 | −0.2 ± 1.3* | −0.2 ± 1.5 | 0.2 ± 1.3 |
−1.0–0.6 | −1.0–0.6 | −1.1–1.1 | −1.8–1.4 | −1.7–1.4 | −1.2–1.6 | |
MPAP (mm Hg) | ||||||
PMMA | 1.5 ± 1.2† | 1.3 ± 1.0† | 1.5 ± 1.0† | 1.5 ± 1.0† | 1.7 ± 1.2† | 1.8 ± 1.0† |
0.2–2.8 | 0.2–2.4 | 0.4–2.6 | 0.4–2.6 | 0.4–2.9 | 0.8–2.9 | |
PMMA & HA | 2.5 ± 1.2† | 2.0 ± 1.3*† | 1.8 ± 2.5 | 2.2 ± 2.4 | 2.0 ± 2.4 | 2.0 ± 2.4 |
1.2–3.8 | 0.7–3.3 | −0.8–4.4 | −0.8–5.2 | −0.8–4.8 | −0.5–4.5 | |
CO (L/min) | ||||||
PMMA | −0.4 ± 0.4* | −0.5 ± 0.6 | −0.4 ± 0.3† | −0.4 ± 0.4 | −0.3 ± 0.4 | −0.6 ± 0.4† |
−0.8–0.1 | −1.1–0.1 | −0.8–−0.1 | −0.8–0.0 | −0.7–0.0 | −1.0–−0.2 | |
PMMA & HA | 0.0 ± 0.2 | 0.0 ± 0.2 | −0.1 ± 0.1 | −0.1 ± 0.2 | −0.1 ± 0.4 | −0.1 ± 0.4 |
−0.2–0.3 | −0.3–0.3 | −0.3–0.1 | −0.4–0.2 | −0.6–0.4 | −0.6–0.4 | |
CI (L/min/kg) | ||||||
PMMA | −0.01 ± 0.01* | −0.01 ± 0.02 | −0.01 ± 0.01 | −0.01 ± 0.01 | −0.01 ± 0.01 | −0.02 ± 0.01 |
−0.02–0.0 | −0.03–0.0 | −0.02–0.0 | −0.02–0.0 | −0.02–0.0 | −0.03–0.0 | |
PMMA & HA | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.01 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.01 | 0.0 ± 0.01 | 0.0 ± 0.01 |
0.0–0.0 | −0.01–0.01 | −0.01–0.0 | −0.01–0.0 | −0.01–0.01 | −0.01–0.01 | |
HR (beats/min) | ||||||
PMMA | −0.8 ± 6.2 | −1.7 ± 7.3 | −2.7 ± 6.3 | −4.0 ± 5.8 | −4.0 ± 7.4 | −6.8 ± 4.7† |
−7.4–5.7 | −9.3–6.0 | −9.3–3.9 | −10.1–2.1 | −11.7–3.7 | −11.7–−1.9 | |
PMMA & HA | −0.5 ± 9.0 | −0.8 ± 10.1 | −1.5 ± 15.3 | 0.2 ± 16.8 | −0.2 ± 15.2* | −7.2 ± 10.3 |
−10.0–9.0 | −11.5–9.8 | −17.5–14.5 | −17.4–17.8 | −19.1–18.7 | −18.0–3.6 |
Note:—MABP indicates mean arterial blood pressure; PMMA indicates polymethylmethacrylate; HA, hydroxyapatite; MCVP, mean central venous pressure; MPAP, mean pulmonary arterial pressure; CO, cardiac output; CI, cardiac index; HR, heart rate. The values are given as mean ± SD and on the next line as 95% confidence intervals. Unless otherwise indicated, N = 6.
* N = 5.
† Significantly different (P < .05) from before injection.