Imaging contrast efficiency
Technique | PS-T1IR | T1FLAIR | T1SE |
---|---|---|---|
Scan time | 2 min 33 s | 2 min 38 s | 3 min 28 s |
η12 | 1.159 ± 0.086 | 0.729 ± 0.169 | 0.232 ± 0.115 |
P | 0.0010 | 0.0000 | |
η15 | 0.908 ± 0.174 | 0.398 ± 0.152 | 0.120 ± 0.118 |
P | 0.0012 | 0.0000 | |
η32 | 1.198 ± 0.092 | 0.729 ± 0.160 | 0.156 ± 0.151 |
P | 0.0005 | 0.0000 | |
η45 | 0.816 ± 0.147 | 0.407 ± 0.276 | 0.097 ± 0.099 |
P | 0.0193 | 0.0000 | |
η42 | 1.067 ± 0.111 | 0.738 ± 0.164 | 0.209 ± 0.125 |
P | 0.0059 | 0.000 |
*The P value is from the Student t-test for unequal samples relative to PS-T1IR. The values are mean ± sd. 1 indicates corpus callosum, forceps minor; 2, caudate nucleus, head; 3, corpus callosum, genu; 4, internal capsule, genu; and 5, putamen.