Clinical outcomes in different MR imaging patterns of WNV infection
Imaging Finding | Mean Age (y) | Mean Hospitalization (d) | Clinical Outcomes |
---|---|---|---|
Normal (n = 5) | 28.4 (18–43) | 6.4 (4–13) | Complete recovery (n = 4), mild residual expressive dysphasia (n = 1) |
Isolated restricted diffusion (n = 4) | 75.5 (73–80) | 6.5 (4–11) | Complete recovery |
FLAIR and T2WI hyperintensity (n = 3) | 63.7 (46–75) | 21.3 (11–27) | Death (n = 2), severe neurologic deficits (n = 1) |
Meningeal involvement (n = 2) | 60.5 (60–61) | 20 (19–21) | Severe neurologic deficits |
Intraspinal abnormalities (n = 3) | 36.3 (28–46) | 26.6 (10–42) | Moderate-to-severe neurologic deficits |
Note.—Data in parentheses are ranges.