Measured volumetric group mean ADC values ± standard deviation for mMGMT and uMGMT glioblastomaa
TCtotal | TC | PIZtotal | PIZ1 | PIZ2 | PIZ3 | PIZ4 | PIZ5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mMGMT | Volume [cm³] | 42.8 ± 32 | 28.1 ± 16 | 98.6 ± 50 | |||||
ADC × 10−6 mm²/s | 1397 ± 361 | 1272 ± 198 | 1431 ± 205 | 1298 ± 153 | 1369 ± 148 | 1422 ± 141 | 1451 ± 133 | 1459 ± 131 | |
ADClow × 10−6 mm²/s | 892 ± 194 | 882 ± 156 | 916 ± 107 | 888 ± 118 | 935 ± 112 | 977 ± 103 | 1002 ± 90 | 1013 ± 87 | |
ADChigh × 10−6 mm²/s | 2005 ± 509 | 1765 ± 299 | 2020 ± 381 | 1711 ± 162 | 1763 ± 153 | 1804 ± 152 | 1828 ± 158 | 1840 ± 163 | |
uMGMT | Volume [cm³] | 35.3 ± 28. | 25.1 ± 18.2 | 82.0 ± 53.1 | |||||
ADC × 10−6 mm²/s | 1333 ± 302 | 1245 ± 214 | 1313 ± 179 | 1189 ± 124 | 1222 ± 131 | 1260 ± 133 | 1288 ± 136 | 1302 ± 145 | |
ADClow × 10−6 mm²/s | 862 ± 175 | 862 ± 149 | 849 ± 109 | 837 ± 99 | 852 ± 100 | 874 ± 102 | 893 ± 97 | 901 ± 92 | |
ADChigh × 10−6 mm²/s | 1914 ± 524 | 1701 ± 343 | 1892 ± 387 | 1600 ± 179 | 1631 ± 176 | 1664 ± 178 | 1693 ± 192 | 1710 ± 214 |
↵a PIZ1-5 refer to the 5 distance-resolved subvolumes with 1 voxel increment.