Measured volumetric group mean ADC values ± standard deviation for mMGMT and uMGMT glioblastomaa

  TCtotalTCPIZtotalPIZ1PIZ2PIZ3PIZ4PIZ5
mMGMTVolume [cm³]42.8 ± 3228.1 ± 1698.6 ± 50
ADC × 10−6 mm²/s1397 ± 3611272 ± 1981431 ± 2051298 ± 1531369 ± 1481422 ± 1411451 ± 1331459 ± 131
ADClow × 10−6 mm²/s892 ± 194882 ± 156916 ± 107888 ± 118935 ± 112977 ± 1031002 ± 901013 ± 87
ADChigh × 10−6 mm²/s2005 ± 5091765 ± 2992020 ± 3811711 ± 1621763 ± 1531804 ± 1521828 ± 1581840 ± 163
uMGMTVolume [cm³]35.3 ± 28.25.1 ± 18.282.0 ± 53.1
ADC × 10−6 mm²/s1333 ± 3021245 ± 2141313 ± 1791189 ± 1241222 ± 1311260 ± 1331288 ± 1361302 ± 145
ADClow × 10−6 mm²/s862 ± 175862 ± 149849 ± 109837 ± 99852 ± 100874 ± 102893 ± 97901 ± 92
ADChigh × 10−6 mm²/s1914 ± 5241701 ± 3431892 ± 3871600 ± 1791631 ± 1761664 ± 1781693 ± 1921710 ± 214
  • a PIZ1-5 refer to the 5 distance-resolved subvolumes with 1 voxel increment.