Length, radius, and correct prediction counts for arterial segments (n = 52)
Arterial Segment | Length (mm) | Radius (mm) | Accuracy (Correct #/Total #) |
---|---|---|---|
ICA_R | 89.8 ± 16.9 | 2.7 ± 0.4 | 98.07% (51/52) |
ICA_L | 87.9 ± 15.2 | 2.8 ± 0.3 | 98/04% (50/51) |
A1_R | 18.3 ± 3.4 | 1.9 ± 0.3 | 95.65% (44/46) |
A1_L | 17.5 ± 2.3 | 1.9 ± 0.3 | 97.78% (44/45) |
AcomA | 4.2 ± 1.8 | 1.8 ± 0.4 | 78.26% (18/23) |
PcomA_R | 15.1 ± 3.2 | 1.8 ± 0.4 | 86.67% (13/15) |
PcomA_L | 14.9 ± 4.1 | 1.9 ± 0.3 | 94.44% (17/18) |
P1_R | 11.7 ± 4.7 | 2.2 ± 0.4 | 88/10% (37/42) |
P1_L | 10.9 ± 4.3 | 2.2 ± 0.3 | 88.10% (37/42) |
Note:—R indicates right; L, left.