Top predictive radiomics and clinical features
Type | Source | Feature Category | Feature |
---|---|---|---|
Clinical | NA | NA | Tumor location |
Radiomics | 3D wavelet transform | Gray-level difference matrix | Large dependence high gray-level emphasis |
Radiomics | 3D wavelet transform | First order | Mean |
Radiomics | 3D wavelet transform | First order | Kurtosis |
Radiomics | Original | Gray-level difference matrix | Dependence variance |
Radiomics | Original | Gray-level difference matrix | Large dependence high gray-level emphasis |
Radiomics | Logarithm | Gray-level difference matrix | Large dependence high gray-level emphasis |
Radiomics | Local binary pattern 3D | Gray-level difference matrix | Large dependence emphasis |
Radiomics | Exponential | First order | 90th Percentile |
Radiomics | 3D wavelet transform | First order | Kurtosis |
Note:—NA indicates not applicable.