Imaging parameters for CS- and CS-AI-accelerated CE 3D-FLAIR sequences
Parameter | CE 3D-FLAIR | ||
---|---|---|---|
CS6 (RS) | CS 8/10/12 | CS-AI 6/8/10/12 | |
TR (ms) | 4800 | 4800 | 4800 |
TE (ms) | 340 | 340 | 340 |
FOV (mm2) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Voxel size (mm3) | 1.12 × 1.12 × 1.12 | 1.12 × 1.12 × 1.12 | 1.12 × 1.12 × 1.12 |
Slices | 326 | 326 | 326 |
Acceleration factor | 6 | 8/10/12 | 6/8/10/12 |
Scan time (min) | 4:48 | 3:41/2:53/2:24 | 4:48/3:41/2:53/2:24 |
Scan time reduction | - | 23.26%/39.93%/50.00% | -/23.26%/39.93%/50.00% |
Note:—dash indicates no value; RS, reference sequence; FOV, field of view; min, minute.