Clinical characteristics of the study population
Full Per-Oral Nutrition (n = 43, 17 Women) | Nonoral Nutrition Necessary (n = 43, 13 Women) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (yr) | 68.83 ± 15.69 | 75.09 ± 11.38 | t = 2.264, P = .029a |
HTN | 35 | 34 | χ2 = 0.073, P = .786 |
DM | 15 | 19 | χ2 = 0.778, P = .377 |
Onset to VFSS interval (days) | 11.67 ± 7.50 | 12.24 ± 7.64 | t = 0.327, P = .745 |
MRI scanner | Intera = 35 Ingenia = 5 Achieva = 3 | Intera = 37 Ingenia = 4 Achieva = 2 | χ2 = 0.367, P = .832 |
Note:—DM indicates diabetes mellitus; HTN, hypertension.
↵a P < .05.