MR imaging data included in this study
Vendor/System (Magnetic Field) | Sequence | No. | TE (Milliseconds [SD]) | TR (Milliseconds [SD]) | Spacing (mm [SD]) |
---|---|---|---|---|---|
GE Healthcare | |||||
Discovery MR450 (1.5T) | FRFSE | 40 | 121.7 [SD, 2.3] | 9946.5 [SD, 1984.5] | 3.8 [SD, 0.8] |
Signa (1.5T) | FIESTA | 10 | 1.7 [SD, 0.09] | 3.9 [SD, 0.2] | 4.6 [SD, 0.9] |
SS-FSE | 3 | 111.7 [SD, 0.6] | 2517.4 [SD, 835.9] | 3.9 [SD, 0.65 | |
Siemens | |||||
Magnetom Aera (1.5T) | HASTE | 4 | 94 [SD, 0] | 1200 [SD, 0] | 3.05 [SD, 0.7] |
Magnetom Prisma (3T) | HASTE | 2 | 96 [SD, 16.9] | 2000 [SD, 0] | 3.3 [SD, 1.8] |
TRUFI | 4 | 2.5 [SD, 0.01] | 4.9 [SD, 0.02] | 3.15 [SD, 0.3] | |
Skyra (3T) | HASTE | 31 | 92.4 [SD, 21.7] | 1839.1 [SD, 325.1] | 3.5 [SD, 0.6] |
TRUFI | 7 | 2.5 [SD, 0.04] | 4.9 [SD, 0.08] | 3.9 [SD, 0.7] | |
Magnetom Vida (3T) | TRUFI | 1 | 2.5 [SD, 0] | 4.9 [SD, 0] | 3 [SD, 0] |
Note:—SS-FSE indicates single-shot, fast spin-echo; TRUFI, true fast imaging with steady-state free precession; FRFSE, fast recovery fast spin echo; HASTE, Half-Fourier acquisition single-shot turbo spin-echo.